Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto
Jan1970
Dibuka
306 Kali
| NAMA | NIK | ALAMAT | DESA/ KELURAHAN | KECAMATAN |
| 026 ASKAN | 3516131210540002 | Dusun Kedungmaling 1 RT 003 RW 002 | Kedungmaling | Sooko |
| 036 PENI WAHYUNINGSIH | 3516136006670003 | Dusun Kedungmaling RT 003 RW 002 | Kedungmaling | Sooko |
| 009 KAMSUN | 3516134206580002 | Dusun Kedungmaling I RT 005 RW 002 | Kedungmaling | Sooko |
| 031 PURWANTO | 3516130901780003 | Dusun Kedungmaling RT 005 RW 002 | Kedungmaling | Sooko |
| 032 SARIATI | 3516134212610001 | Dusun Kedungmaling I RT 005 RW 002 | Kedungmaling | Sooko |
| 008 KAMSIN | 3516130608710001 | Dusun Kedungmaling I RT 005 RW 002 | Kedungmaling | Sooko |
| 033 INDAYATI | 3516134110590003 | Dusun Kedungmaling I RT 006 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 034 YUDI | 3516131212790006 | Dusun Kedungmaling I RT 006 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 035 SANTIYO | 3516130201590002 | Dusun Kedungmaling RT 006 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 002 MOHAMAD ROKHIM | 3516131111740001 | Kedungmaling II RT 007 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 003 BUDIONO | 3516130709680002 | Dusun Kedungmaling RT 007 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 004 ENI SURYANI | 3516137005820003 | Dusun Kedungmaling I RT 007 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 005 MOHAMMAD ABU BAKAR | 3516132206710004 | Dusun Kedungmaling I RT 007 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 006 SUYADI | 3516132707720002 | Kedungmaling RT 007 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 007 MUCHOLIS | 3516131501760002 | Kedungmaling RT 007 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 029 ISTIN | 3516135504620001 | Dusun Kedungmaling I RT 007 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 001 BAKHRUL MUNIR | 3516130608700002 | Dusun Kedungmaling I RT 008 RW 003 | Kedungmaling | Sooko |
| 010 KHOIRO UMMATIN | 3516135706680004 | Kedung Maling II RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 011 FAIZIN | 3516132103770001 | Kedung Maling II RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 012 MAS'UD | 3516131604660004 | Kedung Maling II RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 013 MUSLIKHAH | 3516135004550001 | Kedung Maling II RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 014 KHOTIMATUL CHUSNAH | 3516137112520012 | Kedung Maling II RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 016 SITI ASIJAH | 3516135901530001 | Kedung Maling II RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 017 KATARIKA IMA KRISTIANA | 3516134310740004 | Kedungmaling RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 018 MUTMAINNAH | 3516136708600001 | Dusun Kedung maling II RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 019 SUTAJI | 3516130410710036 | Dusun Kedungmaling RT 010 RW 004 | Kedungmaling | Sooko |
| 037 SUROSO | 3516130510550001 | Dusun Kedungmaling RT 003 RW 002 | Kedungmaling | Sooko |
| 038 SUMARNI | 3516136005700004 | Kedungmaling II RT 011 RW 005 | Kedungmaling | Sooko |
| 039 M. IMAM SYAFII | 3516131507810002 | Kedungmaling I RT 011 RW 005 | Kedungmaling | Sooko |
| 015 UMI LATIFAH | 3516134609860004 | Kedung Maling II RT 012 RW 005 | Kedungmaling | Sooko |
| 020 MOHAMAD ZAKARIYA | 3516132303820001 | Kedungmaling RT 014 RW 006 | Kedungmaling | Sooko |
| 021 PONIJAH | 3516137112680005 | Dusun Kedung maling II RT 014 RW 006 | Kedungmaling | Sooko |
| 022 PURWANTO | 3516133112660003 | Dusun Kedung maling II RT 014 RW 006 | Kedungmaling | Sooko |
| 028 M. IRSYAD CHASBULLOH | 3516130105900002 | Dusun Kedung maling II RT 014 RW 006 | Kedungmaling | Sooko |
| 030 RINI SUSANTI | 3516135405730001 | Kedungmaling II RT 014 RW 006 | Kedungmaling | Sooko |
| 041 SUYONO | 3516131504630001 | Dusun Kedungmaling II RT 016 RW 006 | Kedungmaling | Sooko |
| 040 MU'ATIN | 3516135005730003 | Dusun Kedungmaling III RT 017 RW 007 | Kedungmaling | Sooko |
| 042 YOYOK PRIYONO | 3516130807800004 | Dusun Kedungmaling III RT 021 RW 008 | Kedungmaling | Sooko |
| 043 ASMAROH | 3521076010630001 | Kedungmaling RT 021 RW 008 | Kedungmaling | Sooko |
| 044 JAMILAH | 3516136108550002 | Kedungmaling RT 022 RW 008 | Kedungmaling | Sooko |
| 023 MARIYAM | 3516134105500001 | Dusun Kedungmaling III RT 023 RW 009 | Kedungmaling | Sooko |
| 024 M. MUHAIMIN | 3516131211750001 | Dusun Kedungmaling III RT 023 RW 009 | Kedungmaling | Sooko |
| 025 MUNAWIR | 3516132310790002 | Kedung Maling RT 024 RW 009 | Kedungmaling | Sooko |
| 027 WIWIT SEMIATI | 3516135006690002 | Kedungmaling III RT 024 RW 009 | Kedungmaling | Sooko |
| 045 WAROHMATUL KHALIYAH | 3516116108890002 | Kedungmaling RT 024 RW 009 | Kedungmaling | Sooko |
| 046 NURYATI | 3516137112650006 | Dusun Kedungmaling III RT 024 RW 009 | Kedungmaling | Sooko |
| 047 SUWITO | 3516130201650004 | Dusun Kedungmaling III RT 024 RW 009 | Kedungmaling | Sooko |


Putra Libra
30 April 2026 13:55:43
Mantab dik admin.......