Desa Kedungmaling

Sooko - Mojokerto

|

Berita & Artikel

Laporan Realisasi APBDes 2025

01

Jan
1970

Dibuka
569 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGMALING

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 229.300.000,00 213.300.000,00 16.000.000,00 93,02
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 229.300.000,00 213.300.000,00 16.000.000,00 93,02
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.362.518.700,00 2.071.459.050,00 291.059.650,00 87,68
4.2.1 Dana Desa 1.097.023.000,00 812.431.640,00 284.591.360,00 74,06
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 248.115.700,00 241.422.330,00 6.693.370,00 97,30
4.2.3 Alokasi Dana Desa 495.380.000,00 495.605.080,00 -225.080,00 100,05
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 522.000.000,00 522.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 38.214.334,37 31.773.833,74 6.440.500,63 83,15
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.750.000,00 4.581.633,74 -831.633,74 122,18
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 34.464.334,37 27.192.200,00 7.272.134,37 78,90
JUMLAH PENDAPATAN 2.630.033.034,37 2.316.532.883,74 313.500.150,63 88,08
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.010.283.111,00 987.331.260,35 22.951.850,65 97,73
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.010.283.111,00 987.331.260,35 22.951.850,65 97,73
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.123.450.293,00 1.054.446.640,00 69.003.653,00 93,86
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.123.450.293,00 1.054.446.640,00 69.003.653,00 93,86
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.256.733.404,00 2.164.777.900,35 91.955.503,65 95,93
SURPLUS / (DEFISIT) 373.299.630,37 151.754.983,39 221.544.646,98 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 7.272.134,37 7.272.134,37 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 7.272.134,37 7.272.134,37 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -212.727.865,63 7.272.134,37 -220.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 160.571.764,74 159.027.117,76 1.544.646,98

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.316.532.883,74 | Rp 2.630.033.034,37
88.08 %
Belanja Desa
Rp 2.164.777.900,35 | Rp 2.256.733.404,00
95.93 %
Pembiayaan Desa
Rp 7.272.134,37 | Rp -212.727.865,63
-3.42 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 213.300.000,00 | Rp 229.300.000,00
93.02 %
Dana Desa
Rp 812.431.640,00 | Rp 1.097.023.000,00
74.06 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 241.422.330,00 | Rp 248.115.700,00
97.3 %
Alokasi Dana Desa
Rp 495.605.080,00 | Rp 495.380.000,00
100.05 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 522.000.000,00 | Rp 522.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 4.581.633,74 | Rp 3.750.000,00
122.18 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 27.192.200,00 | Rp 34.464.334,37
78.9 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 987.331.260,35 | Rp 1.010.283.111,00
97.73 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.054.446.640,00 | Rp 1.123.450.293,00
93.86 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 123.000.000,00 | Rp 123.000.000,00
100 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Arsip Berita & Artikel

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Sinergi Program

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

Profil Desa

Regulasi Penetapan [Desa] Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat : -

Desa Kedungmaling

Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kode Desa : 3516132004

Domain : www.kedungmaling.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Marawa
Silahkan Hubungi Pengembang