Desa Kedungmaling

Sooko - Mojokerto

|

Berita & Artikel

Laporan Realisasi APBDes 2022

01

Jan
1970

Dibuka
307 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGMALING

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 337.400.000,00 315.400.000,00 22.000.000,00 93,48
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 337.400.000,00 315.400.000,00 22.000.000,00 93,48
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.311.125.300,00 2.311.125.300,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.152.886.000,00 1.152.886.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 206.224.300,00 206.224.300,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 502.015.000,00 502.015.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.066.705,00 2.276.877,88 789.827,12 74,25
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.066.705,00 2.276.877,88 789.827,12 74,25
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.651.592.005,00 2.628.802.177,88 22.789.827,12 99,14
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.135.902.984,00 961.023.553,44 174.879.430,56 84,60
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.135.902.984,00 961.023.553,44 174.879.430,56 84,60
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 779.243.446,00 779.243.446,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 779.243.446,00 779.243.446,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 82.588.056,00 78.497.540,00 4.090.516,00 95,05
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 82.588.056,00 78.497.540,00 4.090.516,00 95,05
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 325.345.500,00 291.346.500,00 33.999.000,00 89,55
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 325.345.500,00 291.346.500,00 33.999.000,00 89,55
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 520.151.700,00 520.151.700,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 520.151.700,00 520.151.700,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.843.231.686,00 2.630.262.739,44 212.968.946,56 92,51
SURPLUS / (DEFISIT) -191.639.681,00 -1.460.561,56 -190.179.119,44 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 48.852.181,00 48.841.295,22 10.885,78
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 48.852.181,00 48.841.295,22 10.885,78
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 48.852.181,00 48.841.295,22 10.885,78
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -142.787.500,00 47.380.733,66 -190.168.233,66

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.628.802.177,88 | Rp 2.651.592.005,00
99.14 %
Belanja Desa
Rp 2.630.262.739,44 | Rp 2.843.231.686,00
92.51 %
Pembiayaan Desa
Rp 48.841.295,22 | Rp 48.852.181,00
99.98 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 315.400.000,00 | Rp 337.400.000,00
93.48 %
Dana Desa
Rp 1.152.886.000,00 | Rp 1.152.886.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 206.224.300,00 | Rp 206.224.300,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 502.015.000,00 | Rp 502.015.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 450.000.000,00 | Rp 450.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.276.877,88 | Rp 3.066.705,00
74.25 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 961.023.553,44 | Rp 1.135.902.984,00
84.6 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 779.243.446,00 | Rp 779.243.446,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 78.497.540,00 | Rp 82.588.056,00
95.05 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 291.346.500,00 | Rp 325.345.500,00
89.55 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 520.151.700,00 | Rp 520.151.700,00
100 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Arsip Berita & Artikel

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Sinergi Program

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

Profil Desa

Regulasi Penetapan [Desa] Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat : -

Desa Kedungmaling

Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kode Desa : 3516132004

Domain : www.kedungmaling.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Marawa
Silahkan Hubungi Pengembang