| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
local_offer Desa Kedungmaling

| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Gapura RT 01, RW 01 (Banjarsono) |
| Lokasi | : | Gapuro Banjarsono, RT 01, RW 01, Dsn. Kedungmaling I |
| Anggaran | : | Rp. 45,195,270 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2023 |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Identitas dan Estetika Lingkungan Banjarsono |
| Keterangan | : | Pelaksanaan usulan warga dalam Musrembang Tahun 2022 |
local_offer Pembangunan Gapura RT 01, RW 01 (Banjarsono)
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran