Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
5
9
16
81
79
900
1,394
8,164
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 215 | 2,82% | 122 | 1,60% | 93 | 1,22% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 633 | 8,31% | 320 | 4,20% | 313 | 4,11% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 379 | 4,98% | 172 | 2,26% | 207 | 2,72% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 411 | 5,40% | 210 | 2,76% | 201 | 2,64% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.614 | 60,57% | 2.397 | 31,46% | 2.217 | 29,10% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.365 | 17,92% | 647 | 8,49% | 718 | 9,43% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
