Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
3
9
61
130
61
1,401
7,325
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 282 | 3,70% | 149 | 1,96% | 133 | 1,75% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 651 | 8,55% | 326 | 4,28% | 325 | 4,27% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 395 | 5,19% | 189 | 2,48% | 206 | 2,71% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 406 | 5,33% | 213 | 2,80% | 193 | 2,53% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.574 | 60,07% | 2.373 | 31,17% | 2.201 | 28,91% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.304 | 17,13% | 614 | 8,06% | 690 | 9,06% |
| JUMLAH | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
