Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
4
28
54
118
1,211
1,157
7,074
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 198 | 2,60% | 108 | 1,42% | 90 | 1,18% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.420 | 18,61% | 709 | 9,29% | 711 | 9,32% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.658 | 21,73% | 885 | 11,60% | 773 | 10,13% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.354 | 57,06% | 2.171 | 28,45% | 2.183 | 28,61% |
| JUMLAH | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
