Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
6
5
14
37
108
777
1,401
8,041
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 112 | 1,47% | 63 | 0,83% | 49 | 0,64% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.418 | 18,61% | 709 | 9,31% | 709 | 9,31% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.658 | 21,76% | 885 | 11,62% | 773 | 10,15% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.430 | 58,15% | 2.212 | 29,04% | 2.218 | 29,12% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
