Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
3
23
72
58
363
1,394
7,627
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 155 | 2,03% | 87 | 1,14% | 68 | 0,89% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.408 | 18,48% | 707 | 9,28% | 701 | 9,20% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.667 | 21,88% | 882 | 11,58% | 785 | 10,30% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.388 | 57,60% | 2.193 | 28,79% | 2.195 | 28,81% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
