Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
4
9
15
80
79
899
1,394
8,163
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 104 | 1,37% | 58 | 0,76% | 46 | 0,60% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.417 | 18,60% | 707 | 9,28% | 710 | 9,32% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.655 | 21,72% | 887 | 11,64% | 768 | 10,08% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.442 | 58,31% | 2.217 | 29,10% | 2.225 | 29,21% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
