DATA PENERIMA BANTUAN
28 Juli 2021
RIZKY DANIAR SYAH PUTRA
Dibaca 474 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Sosial Tunai | 505 | 6,60% | 275 | 3,59% | 230 | 3,00% |
2 | BNBK Sembako 5 Kg | 19 | 0,25% | 14 | 0,18% | 5 | 0,07% |
3 | BLT-DD | 72 | 0,94% | 39 | 0,51% | 33 | 0,43% |
4 | Bantuan Beras PPKM 2021 bagi KPM BPNT | 273 | 3,57% | 95 | 1,24% | 178 | 2,33% |
5 | JPS Provinsi | 28 | 0,37% | 10 | 0,13% | 18 | 0,24% |
6 | BST Kabpuaten | 35 | 0,46% | 25 | 0,33% | 10 | 0,13% |
7 | KIS PUSAT | 2116 | 27,65% | 1079 | 14,10% | 1037 | 13,55% |
8 | KKS BPNT | 77 | 1,01% | 50 | 0,65% | 27 | 0,35% |
9 | PKH | 44 | 0,57% | 4 | 0,05% | 40 | 0,52% |
10 | BLT-DD 2022 | 129 | 1,69% | 63 | 0,82% | 66 | 0,86% |
11 | BNBA SEMBAKO 2022 | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% | 5 | 0,07% |
12 | BLT-DD BULAN 7-12 TAHUN 2022 PERUBAHAN | 126 | 1,65% | 53 | 0,69% | 73 | 0,95% |
13 | TES FITUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2736 | 35,75% | 1451 | 18,96% | 1285 | 16,79% | |
BUKAN PENERIMA | 4936 | 64,49% | 2438 | 31,85% | 2498 | 32,64% | |
TOTAL | 7654 | 100,00% | 3880 | 50,69% | 3774 | 49,31% |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin