Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
17 Orang |
Pindah |
0 Orang |
27 Januari 2025 14:39:24 77 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 234.300.000,00 | 234.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 234.300.000,00 | 234.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.156.797.127,00 | 2.156.797.127,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.006.901.000,00 | 1.006.901.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 200.708.375,00 | 200.708.375,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 496.187.752,00 | 496.187.752,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.250.000,00 | 3.193.398,37 | 56.601,63 | 98,26 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.250.000,00 | 3.193.398,37 | 56.601,63 | 98,26 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.394.347.127,00 | 2.394.290.525,37 | 56.601,63 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 835.310.738,45 | 827.982.002,45 | 7.328.736,00 | 99,12 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.082.195.400,00 | 1.082.195.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 70.329.157,00 | 70.329.157,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 285.369.400,00 | 285.369.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.399.204.695,45 | 2.391.875.959,45 | 7.328.736,00 | 99,69 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -4.857.568,45 | 2.414.565,92 | -7.272.134,37 | -201,18 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 4.857.568,45 | 4.857.568,45 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 4.857.568,45 | 4.857.568,45 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 4.857.568,45 | 4.857.568,45 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 7.272.134,37 | -7.272.134,37 |
Untuk artikel ini
Bantuan Bedah Rumah Perkim DPRKP2 Tahun 2023
date_range 02 Februari 2025 favorite 52 Kali
Bantuan Jamban Dana Desa
date_range 27 Januari 2025 favorite 58 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2025
date_range 27 Januari 2025 favorite 45 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2024
date_range 27 Januari 2025 favorite 77 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2023
date_range 27 Januari 2025 favorite 46 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2022
date_range 27 Januari 2025 favorite 40 Kali
Penyembelihan Hewan Qurban
date_range 17 Juni 2024 favorite 291 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024 favorite 9.933 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.291 Kali
Sejarah Desa
date_range 19 Januari 2022 favorite 4.710 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 25 Oktober 2021 favorite 4.180 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 005 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 3.186 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 006 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.342 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 008 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.236 Kali
Realisasi APBDes Tahun 2021
date_range 05 Februari 2022 favorite 1.237 Kali
Sidak Kepala DPMD Kab. Mojokerto di Desa Kedungmaling
date_range 02 Juli 2021 favorite 235 Kali
Tahlil dan Do'a
date_range 17 November 2023 favorite 143 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2025
date_range 27 Januari 2025 favorite 45 Kali
Lailatul Ijtima’ dan Santunan Janda Ranting NU Desa Kedungmaling
date_range 18 September 2021 favorite 601 Kali
Peresmian Musholla "Al-Muhsin"
date_range 26 November 2023 favorite 164 Kali
Verval KPM PKH Susulan Tahun 2022
date_range 21 Maret 2022 favorite 203 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 422 |
Kemarin | : | 561 |
Total Pengunjung | : | 702.087 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran