
27 Januari 2025 355 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 166.300.000,00 | 166.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 144.300.000,00 | 144.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.713.155.727,00 | 2.713.155.729,00 | -2,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 944.406.000,00 | 944.406.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 171.921.997,00 | 171.921.999,00 | -2,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 496.827.730,00 | 496.827.730,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 139.848.804,88 | 141.686.147,56 | -1.837.342,68 | 101,31 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 136.598.800,00 | 136.598.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.250.004,88 | 5.087.347,56 | -1.837.342,68 | 156,53 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.019.304.531,88 | 3.021.141.876,56 | -1.837.344,68 | 100,06 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 917.100.765,88 | 914.080.542,11 | 3.020.223,77 | 99,67 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 917.100.765,88 | 914.080.542,11 | 3.020.223,77 | 99,67 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.740.002.770,00 | 1.740.002.770,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.740.002.770,00 | 1.740.002.770,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 234.000.000,00 | 234.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 234.000.000,00 | 234.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.891.103.535,88 | 2.888.083.312,11 | 3.020.223,77 | 99,90 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 128.200.996,00 | 133.058.564,45 | -4.857.568,45 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 169.865.304,88 | 174.722.873,33 | -4.857.568,45 | |||||
Untuk artikel ini
Peta Wilayah Desa Kini Sudah Tersedia
date_range 30 April 2026
favorite 470 Kali
Pelayanan Surat-Menyurat Bagi Warga Luar Desa Kedungmaling
date_range 29 Agustus 2025
favorite 633 Kali
Prosedur Pelayanan Surat-Menyurat di Kantor Desa Kedungmaling
date_range 27 Agustus 2025
favorite 943 Kali
WARGA RT 25 GERUDUK POLSEK SOOKO
date_range 01 Juli 2025
favorite 444 Kali
QURBAN 27 SAPI DAN 70 KAMBING
date_range 07 Juni 2025
favorite 505 Kali
LAYANAN PECAH PAJAK
date_range 05 Juni 2025
favorite 428 Kali
KELAS IBU HAMIL
date_range 04 Juni 2025
favorite 444 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024
favorite 10.665 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021
favorite 6.225 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 24 Oktober 2021
favorite 4.718 Kali
Pemilihan Ketua Muslimat Ranting Kedungmaling
date_range 11 Januari 2024
favorite 2.430 Kali
Rapat Persiapan Haul Jam'ul Jawami' ke 57
date_range 18 November 2023
favorite 2.387 Kali
Pembentukan Dan Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Kedungmaling
date_range 28 Desember 2021
favorite 2.367 Kali
BLT Stunting dan Bumil KEK
date_range 26 November 2023
favorite 1.947 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024
favorite 10.665 Kali
Pleno TP PKK Desa Kedungmaling Februari 2023
date_range 23 Februari 2023
favorite 384 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 10 Dan 11 Tahun 2021
date_range 05 November 2021
favorite 400 Kali
Hamin-hamin di RW I
date_range 03 Desember 2023
favorite 481 Kali
Pendistribusian Bantuan Beras 10 Kg Di Desa Kedungmaling
date_range 18 April 2023
favorite 424 Kali
Penyaluran BLT DD Tahap 12 Tahun 2021
date_range 03 Desember 2021
favorite 414 Kali
Giat Posyandu Nusa Indah RW 04 Desa Kedungmaling
date_range 08 Oktober 2021
favorite 419 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 516 |
| Kemarin | : | 1.619 |
| Total Pengunjung | : | 1.063.456 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.201 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 13:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 13:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 13:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 13:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
| Data tidak tersedia. |
| Data tidak tersedia. |
| Regulasi Penetapan Desa Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Desa Adat | : | - |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran