Desa Kedungmaling

Sooko - Mojokerto

|

Berita & Artikel

LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2021 (Semester I)

01

Jan
1970

Dibuka
657 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGMALING

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 502.300.000,00 267.899.572,00 234.400.428,00 53,33
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 502.300.000,00 267.899.572,00 234.400.428,00 53,33
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.074.288.892,00 2.067.021.096,00 7.267.796,00 99,65
4.2.1 Dana Desa 866.530.000,00 866.530.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 151.464.892,00 149.375.654,00 2.089.238,00 98,62
4.2.3 Alokasi Dana Desa 456.294.000,00 451.115.442,00 5.178.558,00 98,87
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 19.628.444,00 21.844.806,00 -2.216.362,00 111,29
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 19.628.444,00 21.844.806,00 -2.216.362,00 111,29
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.596.217.336,00 2.356.765.474,00 239.451.862,00 90,78
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.729.977.032,00 1.485.600.776,00 244.376.256,00 85,87
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.729.977.032,00 1.485.600.776,00 244.376.256,00 85,87
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 238.162.200,00 221.450.500,00 16.711.700,00 92,98
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 238.162.200,00 221.450.500,00 16.711.700,00 92,98
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 50.987.200,00 50.987.200,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 50.987.200,00 50.987.200,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 301.977.450,00 293.736.250,00 8.241.200,00 97,27
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 301.977.450,00 293.736.250,00 8.241.200,00 97,27
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 277.500.000,00 276.700.000,00 800.000,00 99,71
5.5.1 Penanggulangan Bencana 277.500.000,00 276.700.000,00 800.000,00 99,71
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.598.603.882,00 2.328.474.726,00 270.129.156,00 89,60
SURPLUS / (DEFISIT) -2.386.546,00 28.290.748,00 -30.677.294,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 20.550.546,00 20.550.546,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 20.550.546,00 20.550.546,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 20.550.546,00 20.550.546,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 18.164.000,00 48.841.294,00 -30.677.294,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.356.765.474,00 | Rp 2.596.217.336,00
90.78 %
Belanja Desa
Rp 2.328.474.726,00 | Rp 2.598.603.882,00
89.6 %
Pembiayaan Desa
Rp 20.550.546,00 | Rp 20.550.546,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 267.899.572,00 | Rp 502.300.000,00
53.33 %
Dana Desa
Rp 866.530.000,00 | Rp 866.530.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 149.375.654,00 | Rp 151.464.892,00
98.62 %
Alokasi Dana Desa
Rp 451.115.442,00 | Rp 456.294.000,00
98.87 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 600.000.000,00 | Rp 600.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 21.844.806,00 | Rp 19.628.444,00
111.29 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.485.600.776,00 | Rp 1.729.977.032,00
85.87 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 221.450.500,00 | Rp 238.162.200,00
92.98 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 50.987.200,00 | Rp 50.987.200,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 293.736.250,00 | Rp 301.977.450,00
97.27 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 276.700.000,00 | Rp 277.500.000,00
99.71 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Sinergi Program

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

Profil Desa

Regulasi Penetapan [Desa] Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat : -

Desa Kedungmaling

Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kode Desa : 3516132004

Domain : www.kedungmaling.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Marawa
Silahkan Hubungi Pengembang